| 3号認定 | 2号認定 | 1号認定 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児以上 | 3歳児以上 |
| 7:15 | 登園、健康視診、検温 | 登園、視診 | 登園、視診 | 登園、健康視診 | (預かり保育) |
| クラス別保育 | クラス別保育 | クラス別保育 | 全体遊び | ||
| 9:00 | クラス別保育 | クラス別保育 | |||
| ※午前寝の子もいます | 登園、健康視診 | ||||
| 9:30 | クラス別保育 | クラス別保育 | |||
| 10:30 | 授乳または離乳食 (戸外遊び・外気浴等) |
||||
| 11:15 | 昼食 ※(11:00~11:30) |
昼食 | |||
| 11:30 | 昼食 | ||||
| 12:00 | お昼寝 | お昼寝 | 昼食 | 昼食 | |
| 12:30 | お昼寝 ※(12:00~12:30) |
||||
| 13:00 | お昼寝 | 降園 | |||
| 14:30 | 授乳または離乳食 | (預かり保育) | |||
| 14:30 | 起床 | 起床 | 起床 | 18:15まで | |
| 15:15 | おやつ | おやつ | おやつ | 保育内容以上児クラスと同じ | |
| 15:45 | クラス別保育・順次降園 | クラス別保育・順次降園 | クラス別保育・順次降園 | 自由遊び | |
| 16:30 | クラス別保育 (~16:30) 順次降園 |
||||
| 18:15 | 閉園・延長保育開始 | 閉園・延長保育開始 | 閉園・延長保育開始 | 閉園・延長保育開始 | 閉園 |
| 延長保育終了 | 延長保育終了 | 延長保育終了 | 延長保育終了 | ||
| ※時間はあくまで目安です。特に乳児さんは月齢や発達状況によって前後します。 ※0歳児の食事(授乳・離乳食)は10:30と14:30に行います。 |
|||||